> 2023/05/01 (月) 19:14:13 ◆ ▼ ◇ [misao]> 順 販売数 館数 先週比 映画(作品名)
> 1 479099 188 ---.-% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
> 2 357057 186 66.4% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
> 3 210259 186 ---.-% 劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~」
> 4 140353 137 136.8% 滝沢歌舞伎ZERO FINAL LV
> 5 102115 187 61.6% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-
> 6 35638 161 113.6% THE FIRST SLAM DUNK
> 7 15305 174 78.6% シン・仮面ライダー
> 8 13505 163 57.5% 映画ドラえもん のび太と空の理想郷
> 9 12018 102 72.8% 劇場版 美しい彼~eternal~
> 10 11265 180 ---.-% 聖闘士星矢 The Beginning
> スーパーマリオは初登場1位は獲れたが爆発的ヒットという訳にはいかなかったか(;´Д`)まぁGWはこれから
コナンとお互い食い合ってて映画屋には嬉しいやらつらいやらだな(;´Д`)
聖矢はさっさと畳んで座席回しそう
参考:2023/05/01(月)19時04分29秒