>  2008/07/15 (火) 08:57:02        [qwerty]
> > まじで360でFF13が出るのかワラタ
> > sonyいくら金積んでもそこは阻止しろよ
> 映画失敗でアウアウしてた時助けてくれた恩を忘れたのかね・・・(;´Д`)

第4位株主
株主[単]21,516名<08.3>  	持株比率(%)
福嶋康博 	2,362 	(20.5)
日本マスター信託口 	1,014 	(8.8)
(株)福嶋企画 	976 	(8.4)
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 	952 	(8.2)
宮本雅史 	788 	(6.8)
日本トラスティ信託口 	611 	(5.3)
資産管理サービス信託銀行信託Y口 	380 	(3.3)
J.P.モルガンチェースオッペンハイマーF.J. 	331 	(2.8)
チェース(ロンドン)SLオムニバス・アカウント 	315 	(2.7)
(株)エスシステム 	204 	(1.7)

参考:2008/07/15(火)08時55分21秒