> 2008/07/21 (月) 20:40:58 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 日清食品は世界企業だなぁ(;´Д`)
【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連03. 3 315,279 26,400 28,676 14,422 115.7 30
連04. 3 320,032 23,203 25,620 14,050 113.6 30
連05. 3 316,972 28,962 33,183 16,611 134.4 30
連06. 3 321,700 31,979 39,526 15,388 125.1 30
連07. 3 358,238 33,734 37,843 18,968 156.1 50記
連08. 3 385,469 27,671 32,798 13,591 111.2 50
連09. 3予 398,000 20,000 25,500 18,000 147.2 50
連10. 3予 410,000 20,500 26,000 15,600 127.6 50
世界企業の割には売上高が多くないな(;´Д`)たったの4100億円
参考:2008/07/21(月)20時37分56秒