2008/10/05 (日) 21:02:18 ◆ ▼ ◇ [qwerty](2:)京浜東北線:浦和発の時刻表>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
03 |
04 | 00 23 29 32 32 41 53 54
05 | 02 03 05 16 21 23 27 29 34 35 40 45 46 49 53 56 59 59
06 | 03 08 12 14 16 18 21 26 31 31 34 35 40 45 49 50 53 56 58
07 | 06 07 11 16 20 20 25 29 33 35 38 39 42 51 53 56
08 | 00 01 06 10 12 14 19 23 23 26 28 34 38 39 48 54 57
09 | 00 05 10 14 20 25 30 38 40 48 50 54
10 | 00 02 09 09 14 19 24 30 32 38 40 48 50 53
11 | 00 02 08 10 20 21 24 30 32 38 40 48 50 53
12 | 00 02 08 10 18 21 24 31 32 38 41 48 51 53
13 | 01 02 08 11 18 21 24 31 32 38 41 48 52 53
14 | 01 02 08 11 18 21 23 31 32 38 41 48 52 54
15 | 01 02 08 11 18 22 23 31 32 39 42 46 48 55 59 59
16 | 02 07 14 16 17 25 28 28 31 32 39 42 46 48 55 55
17 | 02 04 10 11 13 19 22 25 28 31 36 40 44 48 50 56 56
18 | 02 04 05 12 14 21 26 26 29 34 44 54 54 57
19 | 04 04 11 13 14 23 24 28 34 35 44 50 53 55
20 | 00 03 07 10 13 15 20 23 26 31 36 41 47 50 51
21 | 01 07 09 11 19 23 27 28 34 38 48 50 55 58
22 | 05 07 09 13 22 26 29 32 40 42 47 47 57 59
23 | 05 13 24 39 51
00 | 07
01 |
02 |