>  2008/10/20 (月) 15:59:52        [qwerty]
> 10/6-10/12
> 17.9%(18.6%) 10/12 18:30-19:00 CX* サザエさん
> 13.6%(13.0%) 10/12 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
> *6.5%(*8.2%) 10/12 *9:30-10:00 CX* ワンピース
> *6.3%(*7.2%) 10/12 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
> *5.5%(--.-%) 10/08 19:00-19:55 TX* スティッチ!スペシャル(新)
> *4.9%(--.-%) 10/09 24:50-25:20 CX* のだめカンタービレ 巴里編(新)
> *4.5%(*5.8%) 10/12 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
> *4.5%(*5.7%) 10/11 11:20-11:45 EX* あたしンち
> *4.4%(*4.5%) 10/12 17:00-17:30 TBS 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン
> *3.9%(*3.7%) 10/11 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
> *3.9%(*3.6%) 10/09 18:00-18:30 TX* 銀魂
> -------------------------------
> **.*%(*4.9%) 10/11 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
> **.*%(*4.1%) 10/12 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン
> **.*%(*3.9%) 10/11 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN!
> **.*%(*3.9%) 10/09 25:59-26:29 TBS 夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~
> **.*%(*3.7%) 10/11 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜
> **.*%(*3.5%) 10/12 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン
> *3.4%(*4.4%) 10/11 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ
> **.*%(**.*%) 10/11 18:25-18:50 ETV テレパシー少女蘭
> **.*%(*3.0%) 10/12 *9:00-*9:30 TX* イナズマイレブン
> -------------------------------
> **.*%(*2.9%) 10/10 25:55-26:25 TBS 黒執事
> *2.8%(*3.1%) 10/06 18:00-18:30 TX* ソウルイーター
> **.*%(*2.8%) 10/12 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
> *2.5%(--.-%) 10/07 24:59-25:29 NTV ONE OUTS -ワンナウツ-(新)
> *2.5%(--.-%) 10/07 25:29-25:59 NTV 魍魎の匣(新)
> **.*%(*2.4%) 10/09 26:29-26:59 TBS CLANNAD ~AFTER STORY~
> *2.3%(--.-%) 10/07 18:00-18:30 TX* BLEACH
> **.*%(--.-%) 10/12 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう(新)
> *2.3%(*1.5%) 10/08 25:20-25:50 TX* とらドラ!
> *2.2%(*1.4%) 10/08 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
> **.*%(*2.1%) 10/10 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13
> **.*%(*2.1%) 10/10 26:25-26:55 TBS 鉄のラインバレル
> *2.1%(*1.9%) 10/10 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
> *2.0%(*3.1%) 10/10 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション
> *2.0%(*2.4%) 10/10 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
> -------------------------------
> **.*%(*1.9%) 10/12 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔
> *1.8%(*1.8%) 10/07 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
> *1.8%(--.-%) 10/06 25:00-25:30 TX* ヴァンパイア騎士 Guilty(新)
> *1.3%(*1.0%) 10/08 26:35-27:05 TX* ヒャッコ
> **.*%(*0.9%) 10/12 25:30-26:00 TX* 今日の5の2
> *0.7%(*0.8%) 10/08 27:05-27:35 TX* みればいーじゃん!しゅごキャラ!ナイト!
> **.*%(*0.7%) 10/12 26:00-26:30 TX* スキップ・ビート!

のだめ畏れ(;´Д`)

参考:2008/10/20(月)15時55分25秒