>  2008/10/24 (金) 20:54:57        [qwerty]
> 順位 年月日    日経平均値 下落率 
> 1  1987/10/20 21,910.08   -14.90% 
> 2  2008/10/16 8,458.45    -11.41% 
> 3  1953/03/05 340.41     -10.00% 
> 4  2008/10/10 8,276.43   -9.62% 
> 5  2008/10/24 7,649.08   -9.60% 
> 6  2008/10/08 9,203.32   -9.38% 
> 7  1970/04/30 2,114.32   -8.69% 
> 8  1971/08/16 2,530.48   -7.68% 
> 9  2000/04/17 19,008.64   -6.98% 
> 10  1949/12/14 98.50     -6.97% 
> 今年は大当たりのレコード出まくりだな(;´Д`)

後の世で語り継ぐときには11000円辺りからのフリーフォールをまとめて一つの下落率で扱って欲しいな(;´Д`)

参考:2008/10/24(金)20時42分14秒