>  2009/02/08 (日) 15:40:09        [qwerty]
> あの子あれが面白いと思って貼りに来てるのかしら(;´Д`)

* 過酷な搾取で儲けを蓄積した大企業の内部留保金・預金と役員の略奪的報酬金(jj8415より)
企業名   内部留保   定期預金など  平均役員報酬
トヨタ  12兆6658億円  2兆5845億円  1億2200万円
ホンダ   5兆3629億円  9544億円    6057万円
キヤノン  2兆9050億円   8873億円   5004万円
日産    2兆8204億円   5039億円  3億5583万円
ソニー   2兆0850億円  1兆1761億円  2億8986万円
シャープ 8341億円   3270億円  1億1030万円
コマツ   7911億円   774億円  1億3571万円
東芝    7166億円   2667億円    6087万円

参考:2009/02/08(日)15時39分29秒