>  2009/04/26 (日) 22:43:23        [qwerty]
> P.  	Driver  	Team  	Time     
> 1 	Jenson Button 	 Brawn  	 1:31:48.182
> 2 	Sebastian Vettel Red Bull 	
> 3 	Jarno Trulli 	 Toyota 	
> 4 	Lewis Hamilton 	 McLaren 	
> 5 	Rubens Barrichello 	Brawn 	
> 6 	Kimi Räikkönen 	Ferrari 	
> 7 	Timo Glock 	Toyota 	
> 8 	Fernando Alonso Renault 	
> 9 	Nico Rosberg 	Williams 	
> 10 	Nelson Piquet 	Renault 	
> 11 	Mark Webber 	Red Bull 	
> 12 	Heikki Kovalainen McLaren 	
> 13 	Sebastien Bourdais Toro Rosso 	
> 14 	Felipe Massa Ferrari 	
> 15 	Giancarlo Fisichella Force India 	
> 16 	Adrian Sutil 	Force India 	
> 17 	Sebastien Buemi 	Toro Rosso 	
> 18 	Robert Kubica 	BMW 	
> 19 	Nick Heidfeld 	BMW 	
> 20 	Kazuki Nakajima 	Williams 	out 

トヨタ予選は調子良かったのに(;´Д`)

参考:2009/04/26(日)22時41分50秒