>  2009/06/07 (日) 20:28:52        [qwerty]
> > 自動車部品業界トップ10(平成19年)
> >     企業名         売上高(億円) シェア
> > 1  デンソー         4兆0,250      14.2%
> > 2  アイシン精機       2兆7,004    9.5%
> > 3  豊田自動織機       2兆0,005    7.1%
> > 4  トヨタ車体        1兆5,715    5.6%
> > 5  トヨタ紡織         1兆2,337    4.4%
> > 6  ジェイテクト        1兆1,575    4.1%
> > 7  カルソニックカンセイ    8,334    2.9%
> > 8  関東自動車工業       7,997     2.8%
> > 9  日本精工          7,720     2.7%
> > 10 豊田合成         6,624     2.3%
> 9位以外全部トヨタ系?(;´Д`)

カルカンだけ日産

参考:2009/06/07(日)20時26分49秒