2005/07/31 (日) 23:50:07        [qwerty]
1 9 ライコネン マクラーレン・メルセデス M 1h37'25"552 188.859Km/h 
2 1 M.シューマッハ フェラーリ B +0'35"581 187.717Km/h 
3 17 R.シューマッハ トヨタ M +0'36"129 187.699Km/h 
4 16 トゥルーリ トヨタ M +0'54"221 187.124Km/h 
5 3 バトン BAR・ホンダ M +0'58"832 186.977Km/h 
6 8 ハイドフェルト ウィリアムズ・BMW M +1'08"375 186.676Km/h 
7 7 ウェバー ウィリアムズ・BMW M 1lap   
8 4 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1lap   
9 6 フィジケラ ルノー M 1lap   
10 2 バリチェロ フェラーリ B 1lap