>  2009/07/26 (日) 11:26:39        [qwerty]
> 22	257.37
> 23	292.53
> 24	341.15
> 25	362.99
> 26	387.14
> 27	400.91
> 28	426.81
> 29	448.01
> 30	444.09
> 31	488.21
> 32	515.53
> 33	516.53
> 34	543.17
> 35	556.3
> 36	585.73
> 37	650.33
> 38	698.54
> 39	711.82
> 40	793.71
> 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)

そんなもんなのか(;´Д`)

参考:2009/07/26(日)11時24分15秒