>  2009/07/26 (日) 21:46:45        [qwerty]
> > 22	259.15
> > 23	290.7
> > 24	341.44
> > 25	363.76
> > 26	397.74
> > 27	406.71
> > 28	437.37
> > 29	465.95
> > 30	484.75
> > 31	501.31
> > 32	530.31
> > 33	545.37
> > 34	568.34
> > 35	583.35
> > 36	619.22
> > 37	667.92
> > 38	710.23
> > 39	758.16
> > 40	785.23
> > 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)
> 何処の業界、若しくはどの都道府県よ?(;´Д`)

全業種全国だよ(;´Д`)

参考:2009/07/26(日)21時41分22秒