>  2009/08/01 (土) 13:34:11        [qwerty]
> > 22	259.15
> > 23	290.7
> > 24	341.44
> > 25	363.76
> > 26	397.74
> > 27	406.71
> > 28	437.37
> > 29	465.95
> > 30	484.75
> > 31	501.31
> > 32	530.31
> > 33	545.37
> > 34	568.34
> > 35	583.35
> > 36	619.22
> > 37	667.92
> > 38	710.23
> > 39	758.16
> > 40	785.23
> > 平成20年の年齢別平均年収(;´Д`)
> 大企業の平均じゃないの(;´Д`)それ
> こっちが現実だよ
> http://nensyu-labo.com/heikin_nenrei.htm

君が出したurl しまった、この板ではuraって書かないと(;´Д`)
uraは無職が入っていないだろ?
これでは平均とは言えないな

参考:2009/08/01(土)13時32分33秒