>  2009/11/03 (火) 18:43:15        [qwerty]
> > 球場名   両翼 左中 中堅 外野フェンス高さ
> > 西武ドーム 100.0 116.0 122.0 3.2m 
> > 東京ドーム 100.0 110.0 122.0 4.0m 
> > 神宮球場  90.9 112.3 120.0 1.8m 
> > 千葉マリン  99.5 116.3 122.0 4.0m 
> > 横浜スタジ  94.2 111.4 117.7 5.0m 
> > ナゴヤドム 100.0 116.0 122.0 4.8m 
> > 大阪ドーム 100.0 116.0 122.0 4.2m 
> > 甲子園球場  94.7 117.9 118.1 2.6m 
> > 神戸グリン  99.1 117.0 122.0 3.2m 
> > 広島市民   91.4 109.7 115.8 2.5m 
> > 福岡ドーム 100.0 115.8 122.0 5.8m 
> > バックスクリーンなら東京ドームは広い方だ
> そもそもなんで球場ごとに大きさが違うんだ(;´Д`)

時代が違うから

参考:2009/11/03(火)18時41分55秒