>  2009/11/08 (日) 11:32:43        [qwerty]
> > 主な前払い式電子マネーの利用状況 	発行枚数 	月間利用件数 	利用可能店舗数
> > Edy 	5,140万枚 	2,500万件 	153,000店
> > Suica 	2,710万枚 	2,887万件[2] 	69,700店
> > PASMO 	1,321万枚 	1,240万件 	57,000店[3]
> > nanaco 	890万枚 	3,600万件 	27,541店
> > WAON 	1,090万枚 	2,610万件[4] 	29,000店
> > ICOCA 	486万枚 	118万件 	57,960店
> > 
> > ほう(;´Д`)
> 楽天が絡むだけで使いたくなくなるのはなぜだろう(;´Д`)
> http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/05/news071.html

ウォレットをワレットと書くのは耳が悪い人みたいだ

参考:2009/11/08(日)11時30分30秒