2009/11/25 (水) 23:56:53        [qwerty]
着順 車番 選手名 呼名 H 試走T 競走T ST 
1 3 青島 正樹  ギグ 10 3.39 3.416 0.18 
2 7 伊藤 信夫 テトム 10 3.51 3.450 0.13 
3 4 佐藤 貴也 エレメント 10 3.40 3.462 0.13 
4 2 吉田 明広 キトラ 0 3.40 3.480 0.26 
5 5 佐々木 啓  ミザリー 10 3.38 3.472 0.13 
6 8 森  且行 キルア 10 3.46 3.526 0.13 
落 1 山崎  進 シービスケット 0 3.47   0.10 
他 6 人見 剛志 ジョナオ 10 3.51   0.19 

久々のG1優出だったのに負けたのか