>  2010/02/13 (土) 00:34:04        [qwerty]
> > 日経平均採用銘柄BtoB電機(;´Д`)俺でも入れた
> > 6857  	アドテスト  	(株)アドバンテスト
> > 6674 	GSユアサ 	(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション
> > 8035 	東エレク 	東京エレクトロン(株)
> > 7751 	キヤノン 	キヤノン(株)
> > 6479 	ミネベア 	ミネベア(株)
> > 6952 	カシオ 	カシオ計算機(株)
> > 6501 	日立 	(株)日立製作所
> > 6502 	東芝 	(株)東芝
> > 6503 	三菱電 	三菱電機(株)
> > 6504 	富士電HD 	富士電機ホールディングス(株)
> > 6508 	明電舎 	(株)明電舎
> > 6701 	NEC 	日本電気(株)
> > 6702 	富士通 	富士通(株)
> > 6703 	OKI 	沖電気工業(株)
> > 6752 	パナソニック 	パナソニック(株)
> > 6753 	シャープ 	シャープ(株)
> > 6758 	ソニー 	ソニー(株)
> > 6762 	TDK 	TDK(株)
> > 6764 	三洋電 	三洋電機(株)
> > 6767 	ミツミ 	ミツミ電機(株)
> > 6770 	アルプス 	アルプス電気(株)
> > 6773 	パイオニア 	パイオニア(株)
> > 6796 	クラリオン 	クラリオン(株)
> > 6841 	横河電 	横河電機(株)
> > 6902 	デンソー 	(株)デンソー
> > 6991 	パナ電工 	パナソニック電工(株)
> > 6976 	太陽電 	太陽誘電(株)
> > 6971 	京セラ 	京セラ(株)
> > 6954 	ファナック 	ファナック(株)
> パナソニックはリクナビでずーっと募集してたな
> 応募したが無論蹴られた(;´Д`)

BtoBを狙えって(;´Д`)
アドバンテスト、GSユアサ、東京エレクトロン、ミネベア、明電舎、沖電気、ミツミ、
横河電機、デンソー、太陽誘電、ファナック

参考:2010/02/13(土)00時32分20秒