>  2010/05/15 (土) 21:19:04        [qwerty]
> > ジャンプ288万部→287万部 マガジン159万部→157万部 サンデー72万部→68万部
> > 少年誌
> > 09年10-12月 10年1-3月   増減    率
> >   2,879,167  2,872,500  ▲*6,667  -0.23%  週刊少年ジャンプ
> >   1,593,637  1,571,231  ▲22,406  -1.41%  週刊少年マガジン
> >   *,920,000  1,010,000  △90,000  +9.78%  コロコロコミック
> >   *,873,334  *,855,000  ▲18,334  -2.10%  月刊少年マガジン
> >   *,717,728  *,684,462  ▲33,266  -4.63%  週刊少年サンデー
> >   *,360,000  *,360,000  .      0 .  0.00%  ジャンプスクエア
> >   *,192,500  *,175,000  ▲17,500  -9.09%  別冊コロコロコミックスペシャル
> >   *,*96,250  *,*95,000  ▲*1,250  -1.30%  月刊少年ライバル
> >   *,*70,000  *,*78,000  △*8,000 .+11.43%  ウルトラジャンプ
> >   *,*72,000  *,*71,334  ▲**,666  -0.93%  マガジンSPECIAL
> >   *,*91,667  *,*70,000  ▲21,667 .-23.64%  少年エース
> >   *,*31,667  *,*28,000  ▲*3,667 .-11.58%  ドラゴンエイジ
> >   *,*26,000  *,*26,000  .      0 .  0.00%  サンデージェネックス
> >   *,*20,000  *,*17,334  ▲*2,666 .-13.33%  少年サンデー超(スーパー)
> >   *,*16,000  *,*15,667  ▲**,333  -2.08%  月刊少年シリウス  
> サンデーに限っていえばもっと売り上げ落ちてると思ったのに(;´Д`)

マガジンとか実数では100割ってるんじゃないかと思えてならない

参考:2010/05/15(土)21時18分05秒