>  2010/06/30 (水) 17:24:48        [qwerty]
> 1	日産自動車	カルロス・ゴーン社長	8億9000万円
> 2	ソニー	ハワード・ストリンガー会長兼社長	8億1400万円
> 3	大日本印刷	北島義俊社長	7億8700万円
> 4	武田薬品工業	アラン・マッケンジー取締役	5億5300万円
> 5	信越化学工業	金川千尋会長	5億3500万円
> 6	双葉電子工業	細矢礼二会長	5億1700万円
> 7	日本調剤	三津原博社長	4億7700万円
> 8	セガサミーHD	里見治会長兼社長	4億3500万円
> 9	ビー・エム・エル	荒井元義前会長	3億2100万円
> 10	高砂熱学工業	石井勝前会長	3億1000万円

会社の経営が健全だったら社外に公開する必要はないと思うんだ(;´Д`)

参考:2010/06/30(水)17時23分44秒