2010/08/21 (土) 23:54:03        [qwerty]
開始日時:2010/08/21 23:26:54
棋戦:自由対局室
手合割:平手
先手:**Index
後手:**unkdell
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27)   ( 0:04/00:00:04)
2 3二金(41)   ( 0:05/00:00:05)
3 7六歩(77)   ( 0:02/00:00:06)
4 4二銀(31)   ( 0:04/00:00:09)
5 4八銀(39)   ( 0:03/00:00:09)
6 7二銀(71)   ( 0:05/00:00:14)
7 7八金(69)   ( 0:03/00:00:12)
8 3四歩(33)   ( 0:05/00:00:19)
9 6六歩(67)   ( 0:02/00:00:14)
10 4四歩(43)   ( 0:01/00:00:20)
11 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:16)
12 9四歩(93)   ( 0:03/00:00:23)
13 9六歩(97)   ( 0:03/00:00:19)
14 4三銀(42)   ( 0:05/00:00:28)
15 5六歩(57)   ( 0:03/00:00:22)
16 8四歩(83)   ( 0:08/00:00:36)
17 7七銀(68)   ( 0:02/00:00:24)
18 7四歩(73)   ( 0:04/00:00:40)
19 6九玉(59)   ( 0:01/00:00:25)
20 7三桂(81)   ( 0:01/00:00:41)
21 7九角(88)   ( 0:02/00:00:27)
22 6四歩(63)   ( 0:01/00:00:42)
23 5八金(49)   ( 0:05/00:00:32)
24 6三銀(72)   ( 0:04/00:00:46)
25 3六歩(37)   ( 0:03/00:00:35)
26 3三桂(21)   ( 0:08/00:00:54)
27 3五歩(36)   ( 0:02/00:00:37)
28 3五歩(34)   ( 0:02/00:00:56)
29 3五角(79)   ( 0:02/00:00:39)
30 3四銀(43)   ( 0:03/00:00:59)
31 6八角(35)   ( 0:02/00:00:41)
32 3五歩打     ( 0:03/00:01:02)
33 7九玉(69)   ( 0:01/00:00:42)
34 5四歩(53)   ( 0:15/00:01:17)
35 1六歩(17)   ( 0:03/00:00:45)
36 3一角(22)   ( 0:06/00:01:23)
37 6七金(58)   ( 0:02/00:00:47)
38 6五歩(64)   ( 0:15/00:01:38)
39 3七桂(29)   ( 0:05/00:00:52)
40 6六歩(65)   ( 0:11/00:01:49)
41 6六銀(77)   ( 0:02/00:00:54)
42 6五歩打     ( 0:04/00:01:53)
43 7七銀(66)   ( 0:02/00:00:56)
44 4五歩(44)   ( 0:11/00:02:04)
45 2五桂(37)   ( 0:05/00:01:01)
46 2五桂(33)   ( 0:14/00:02:18)
47 2五歩(26)   ( 0:02/00:01:03)
48 6四角(31)   ( 0:09/00:02:27)
49 4六歩(47)   ( 0:10/00:01:13)
50 3六桂打     ( 0:08/00:02:35)
51 3八飛(28)   ( 0:06/00:01:19)
52 4六歩(45)   ( 0:08/00:02:43)
53 1七香(19)   ( 0:13/00:01:32)
54 4二飛(82)   ( 0:05/00:02:48)