>  2010/10/22 (金) 17:50:48        [qwerty]
> > 1 (二) 脇谷 0 0 0 0 .571 0 
> > 2 (中) 松本 0 0 0 0 .500 0 
> > 3 (三) 小笠原 0 0 0 0 .000 0 
> > 4 (左) ラミレス 0 0 0 0 .125 0 
> > 5 (捕) 阿部 0 0 0 0 .125 0 
> > 6 (一) 高橋 0 0 0 0 .125 0 
> > 7 (右) 矢野 0 0 0 0 .667 0 
> > 8 (遊) 古城 0 0 0 0 .167 0 
> > 9 (投) 朝井 0 0 0 0 - 0
> > さすがに亀井を外したか(;´Д`)
> あいつがWBCメンバーに選ばれたのってなんだったんだろうな(;´Д`)

監督が原

参考:2010/10/22(金)17時49分36秒