> 2010/10/31 (日) 00:12:42 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> http://d.hatena.ne.jp/myrmecoleon/20101029/1288382867
> 200 男性向 4253 4235 3974 93.44% 93.84% -261 ↓
> 220 ギャルゲ─ 1456 1408 1400 96.15% 99.43% -8 →
> 221 Leaf & Key 408 344 358 87.75% 104.07% 14 →
> 222 TYPE-MOON 270 212 300 111.11% 141.51% 88 ↑↑↑↑↑
> 230 デジタル・その他 1112 1252 1392 125.18% 111.18% 140 ↑↑
> 240 同人ソフト 864 866 792 91.67% 91.45% -74 ↓
> 241 東方Project 2372 2394 2816 118.72% 117.63% 422 ↑↑
> 東方はまだ伸びてるのか(;´Д`)2800て馬鹿みたいな数だなあ
ワラタもう4日目でやれよ(;´Д`)前々回行ったが酷かったぞ
参考:2010/10/31(日)00時11分00秒