> 2005/09/24 (土) 02:10:06 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 05:20 東京 09:18 愛野 12:59 大垣 16:12 芦屋 19:44 倉敷 23:55 藤生
> 05:22 新橋 09:21 袋井 -7分---- 16:15 甲南山手 19:48 西阿知 0:00 通津
> 05:28 品川 09:27 磐田 13:06 大垣 16:17 摂津本山 19:53 新倉敷 0:03 由宇
> 05:38 川崎 09:30 豊田町 13:13 垂井 16:19 住吉 19:58 金光 0:08 神代
> 05:47 横浜 09:34 天竜川 13:19 関が原 16:22 六甲道 20:02 鴨方 0:13 大畠
> 05:57 戸塚 09:39 浜松 13:26 柏原 16:24 灘 20:06 里庄 0:17 柳井港
> 06:03 大船 -11分--- 13:31 近江長岡 16:27 三ノ宮 20:10 笠岡 0:21 柳井
> 06:08 藤沢 09:50 浜松 13:34 醒ヶ井 16:29 元町 20:16 大門
> 06:12 辻堂 09:55 高塚 13:40 米原 16:31 神戸 20:20 東福山
> 06:16 茅ヶ崎 10:02 弁天島 -5分---- 16:33 兵庫 20:24 福山
> 06:21 平塚 10:05 新居町 13:45 米原 16:36 新長田 20:29 備後赤坂
> 06:26 大磯 10:09 鷲津 13:50 彦根 16:38 鷹取 20:34 松永
> 06:31 二宮 10:14 新所原 13:53 南彦根 16:40 須磨 20:37 東尾道
> 06:37 国府津 10:17 ニ川 13:56 河瀬 16:47 塩屋 20:44 尾道
> 06:42 鴨宮 10:24 豊橋 14:00 稲枝 16:50 垂水 20:53 糸崎
> 06:45 小田原 -13分--- 14:03 能登川 16:52 舞子 20:57 三原
> 06:48 早川 10:39 豊橋 14:07 安土 16:55 朝霧 -33分---
> 06:53 根府川 10:44 西小坂井 14:12 近江八幡 16:57 明石 21:30 三原
> 06:58 真鶴 10:47 愛知御津 14:20 篠原 17:01 西明石 21:39 本郷
> 07:02 湯河原 10:51 三河大塚 14:25 野洲 -12分--- 21:50 河内
> 07:09 熱海 10:54 三河三谷 14:28 守山 17:13 西明石 21:55 入野
> 07:18 函南 10:56 蒲郡 14:31 栗東 17:17 大久保 22:00 白市
> 07:23 三島 10:59 三河塩津 14:34 草津 17:21 魚住 22:05 西高屋
> 07:31 沼津 11:02 三ヶ根 14:34 南草津 17:24 土山 22:10 西条
> 07:36 片浜 11:06 幸田 14:37 瀬田 17:27 東加古川 22:15 八本松
> 07:39 原 11:12 岡崎 14:40 石山 17:31 加古川 22:26 瀬野
> 07:43 東田子浦 11:24 西岡崎 14:43 膳所 17:39 宝殿 22:29 中野東
> 07:47 吉原 11:28 安城 14:46 大津 17:43 曽根 22:32 安芸中野
> 07:51 富士 11:30 三河安城 14:48 山科 17:46 御着 22:36 海田市
> 07:55 富士川 11:33 東刈谷 14:52 京都 17:51 姫路 22:40 向洋
> 07:58 新蒲原 11:36 刈谷 -13分--- 17:56 英賀保 22:42 天神川
> 08:01 蒲原 11:46 逢妻 15:05 京都 18:02 網干 22:46 広島
> 08:04 由比 11:49 大府 15:07 西大路 -8分--- -12分--
> 08:10 興津 11:52 共和 15:11 向日町 18:10 網干 22:58 広島
> 08:14 清水 11:55 大高 15:15 長岡京 18:16 竜野 23:01 横川
> 08:19 草薙 11:59 笠寺 15:18 山崎 18:20 相生 23:04 西広島
> 08:22 東静岡 12:02 熱田 15:24 高槻 18:26 有年 23:09 荒井口
> 08:26 静岡 12:05 金山 15:27 摂津富田 18:31 上郡 23:11 五日市
> -2分---- 12:07 尾頭橋 15:31 茨木 18:43 三石 23:15 廿日市
> 08:28 静岡 12:10 名古屋 15:34 千里丘 18:49 吉永 23:18 宮内串戸
> 08:32 安倍川 12:24 枇杷島 15:36 岸辺 18:54 和気 23:21 阿品
> 08:34 用宗 12:27 清洲 15:38 吹田 18:58 熊山 23:23 宮島口
> 08:40 焼津 12:31 稲沢 15:42 東淀川 19:02 万富 23:26 前空
> 08:44 西焼津 12:35 尾張一宮 15:43 新大阪 19:06 瀬戸 23:30 大野浦
> 08:47 藤枝 12:39 木曽川 15:47 大阪 19:11 上道 23:35 玖波
> 08:52 六合 12:45 岐阜 15:56 塚本 19:14 東岡山 23:39 大竹
> 08:55 島田 -3分---- 15:59 尼崎 19:18 高島 23:45 岩国
> 09:00 金谷 12:48 岐阜 16:03 立花 19:24 岡山 -3分---
> 09:08 菊川 12:51 西岐阜 16:05 甲子園口 19:35 庭瀬 23:48 岩国
> 09:14 掛川 12:53 穂積 16:08 西ノ宮 19:39 中庄 23:52 南岩国
もしかして日本一周って一日でできるのかい?(;´Д`)
参考:2005/09/24(土)02時02分51秒