>  2011/03/12 (土) 08:04:45        [qwerty]
> > 歴代地震 死者数
> > M9.5 1960 チリ(バルディビア)地震  460,000
> > M9.3 2004 スマトラ地震 220,000
> > M9.2 1964 アラスカ地震 150,000
> > M9.0 1952 カムチャッカ地震 120,000
> > M9.0 1868 アリカ地震 100,000
> > M9.0 1700 カスケード地震 90,000
> > M8.8 2011 東北地方太平洋沖地震 ←★New
> > M8.8 2010 チリ(マウレ)地震 80,000
> > M8.8 1833 スマトラ地震 70,000
> > M8.8 1906 エクアドル・コロンビアの地震 60,000
> > M8.7 1965 アラスカ(ラット諸島)地震 45,000
> > M8.7 1755 リスボン地震 30,000
> > 何人くらいになるかな(;´Д`)
> つうか震度に応じて死者数も例外なくちゃんと増えるのな(;´Д`)
> この場合だと8万チョイになるって事だろうけど日本だとどうなるか

東北の上2つは年代的に適当な数字っぽいな(;´Д`)

参考:2011/03/12(土)08時03分10秒