>  2011/03/14 (月) 13:33:34        [qwerty]
> 日経平均-640か(;´Д`)やっぱあがってるのもあんの?

1 	飛島建 	42 	+82.60 % 	107,715,500
2 	佐田建 	66 	+73.68 % 	10,805,000
3 	サクラダ 	27 	+68.75 % 	27,897,000
4 	東洋建 	78 	+62.50 % 	23,608,000
5 	山水電 	3 	+50.00 % 	1,248,000
6 	大末建 	64 	+48.83 % 	7,733,000
7 	熊谷組 	93 	+47.61 % 	6,631,000
8 	世紀東 	75 	+44.23 % 	5,702,000
9 	三住建設 	94 	+42.42 % 	12,457,900
10 	ハザマ 	103 	+41.09 % 	960,300

参考:2011/03/14(月)13時32分25秒