2011/06/15 (水) 10:25:11        [qwerty]
今夏の電力需要予測

 	最大需要(万kW)	供給力(万kW)	供給余力(%)
北海道	473	528	11.6
東北	1258	1370	8.9
東京	5100	5380	5.5
中部	2709	2773	2.4
北陸	526	497	▲5.5
関西	2667	2938	10.2
中国	1165	1295	11.2
四国	570	577	1.2
九州	1669	1728	3.5
沖縄	143	208	45.5
全国計	16,280	17,294	6.2
*東北、東京、関西3社は昨夏ピーク比15%の需要抑制分を含む