2011/10/15 (土) 16:56:55 ◆ ▼ ◇ [qwerty]スギ以外の花粉症の有症率
県名 % 県名 % 県名 %
1 岐阜 18.5 17 茨城 11.6 33 石川 8.6
2 長野 17.7 18 岡山 11.3 34 高知 8.5
3 青森 17.7 19 兵庫 11.3 35 熊本 7.6
4 山形 16.9 20 静岡 11.2 36 山口 7.2
5 愛媛 16.1 21 香川 11.2 37 富山 6.8
6 宮城 16.0 22 三重 11.0 38 新潟 6.5
7 佐賀 15.3 23 徳島 10.5 39 宮崎 6.3
8 山梨 15.0 24 福島 10.3 40 岩手 6.3
9 滋賀 15.0 25 千葉 10.0 41 大分 6.3
10 愛知 14.3 26 広島 9.8 42 栃木 6.0
11 北海道 13.9 27 島根 9.7 43 群馬 5.8
12 京都 13.8 28 和歌山 9.6 44 鳥取 5.1
13 大阪 13.8 29 東京 9.4 45 長崎 4.5
14 埼玉 12.6 30 福岡 9.3 46 鹿児島 3.3
15 福井 12.4 31 神奈川 9.2 47 沖縄 0.0
16 奈良 12.0 32 秋田 9.1
沖縄はパラダイスかもしれん