2011/10/29 (土) 14:25:53        [qwerty]
2006	原 辰徳	4	146	65	79	2	.451	23.5	.251	134	3.65
2007	原 辰徳	1	144	80	63	1	.559	---	.276	191	3.58
2008	原 辰徳	1	144	84	57	3	.596	---	.266	177	3.37
2009	原 辰徳	1	144	89	46	9	.659	---	.275	182	2.94

2010	原 辰徳	3	144	79	64	1	.552	1.0	.266	226	3.89
2011	原 辰徳	3	144	71	62	11	.534	3.5	.243	108	2.61
           順位