2005/04/05 (火) 16:37:41        [qwerty]
(DDR SDRAM) 	 
PC3200 1GB 	20 	11,480~20,480 	14,393 	-2,494
PC3200 512MB 	27 	3,920~ 8,800 	5,531 	-39
PC3200 256MB 	27 	2,280~ 4,980 	3,266 	+173
PC2700 512MB 	23 	3,920~ 9,429 	5,352 	-215
PC2700 256MB 	24 	2,260~ 5,964 	2,848 	-199
PC2100 512MB 	15 	3,920~ 6,279 	4,762 	-568
PC2100 256MB 	19 	2,240~ 4,800 	2,905 	-93
(DDR2 SDRAM) 	 
PC2 4300 1GB 	14 	12,568~29,800 	19,337 	-352
PC2 4300 512MB 	23 	6,279~13,800 	8,074 	-812
PC2 4300 256MB 	24 	3,480~ 7,680 	4,926 	-99