>  2012/01/28 (土) 15:01:48        [qwerty]
> http://www.jma.go.jp/jp/quake/00000000091.html
> 今日だけで何回地震があったんだよ(;´Д`)
> 絶対やばいよ!!!!!!!!!!!!!!!

2012年1月28日 14時21分 ごろ	2012年1月28日 14時30分	茨城県沖	4.9	4
2012年1月28日 14時03分 ごろ	2012年1月28日 14時08分	岐阜県飛騨地方	3.2	2
2012年1月28日 13時19分 ごろ	2012年1月28日 13時24分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 12時45分 ごろ	2012年1月28日 12時50分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 12時33分 ごろ	2012年1月28日 12時38分	茨城県沖	3.7	1
2012年1月28日 10時58分 ごろ	2012年1月28日 11時03分	山梨県東部・富士五湖	2.6	1
2012年1月28日 9時39分 ごろ	2012年1月28日 9時43分	長野県南部	2.4	1
2012年1月28日 9時22分 ごろ	2012年1月28日 9時26分	岩手県沖	5.6	4
2012年1月28日 8時07分 ごろ	2012年1月28日 8時11分	山梨県東部・富士五湖	3.3	1
2012年1月28日 8時04分 ごろ	2012年1月28日 8時07分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
2012年1月28日 7時48分 ごろ	2012年1月28日 7時56分	山梨県東部・富士五湖	2.7	1
2012年1月28日 7時46分 ごろ	2012年1月28日 7時51分	山梨県東部・富士五湖	4.1	3
2012年1月28日 7時43分 ごろ	2012年1月28日 7時54分	山梨県東部・富士五湖	5.5	5弱
2012年1月28日 7時39分 ごろ	2012年1月28日 7時44分	山梨県東部・富士五湖	5.0	4
2012年1月28日 4時07分 ごろ	2012年1月28日 4時11分	熊本県熊本地方	2.2	2
2012年1月28日 3時56分 ごろ	2012年1月28日 4時00分	熊本県熊本地方	2.8	2
2012年1月28日 1時06分 ごろ	2012年1月28日 1時10分	茨城県沖	3.6	1

参考:2012/01/28(土)14時58分05秒