2012/01/28 (土) 15:04:57        [qwerty]
2011年3月11日 14時46分 ごろ	2011年3月11日 15時01分	三陸沖	7.9	7
2011年3月11日 7時44分 ごろ	2011年3月11日 7時49分	三陸沖	4.8	1
2011年3月11日 6時50分 ごろ	2011年3月11日 6時54分	三陸沖	4.5	1
2011年3月11日 6時41分 ごろ	2011年3月11日 6時46分	茨城県南部	3.4	1
2011年3月11日 3時14分 ごろ	2011年3月11日 3時17分	宮城県北部	3.5	3
2011年3月11日 1時55分 ごろ	2011年3月11日 2時00分	三陸沖	5.3	2
2011年3月10日 20時30分 ごろ	2011年3月10日 20時34分	三陸沖	4.5	1
2011年3月10日 20時21分 ごろ	2011年3月10日 20時25分	三陸沖	5.1	2
2011年3月10日 18時02分 ごろ	2011年3月10日 18時07分	三陸沖	5.2	1
2011年3月10日 17時59分 ごろ	2011年3月10日 18時03分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 17時08分 ごろ	2011年3月10日 17時14分	三陸沖	5.7	2
2011年3月10日 10時20分 ごろ	2011年3月10日 10時25分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 8時58分 ごろ	2011年3月10日 9時03分	三陸沖	4.8	1
2011年3月10日 8時37分 ごろ	2011年3月10日 8時42分	三陸沖	5.1	2
2011年3月10日 6時24分 ごろ	2011年3月10日 6時29分	三陸沖	6.6	4
2011年3月10日 6時22分 ごろ	2011年3月10日 6時27分	---	---	4
2011年3月10日 6時01分 ごろ	2011年3月10日 6時06分	三陸沖	4.8	1
2011年3月10日 3時45分 ごろ	2011年3月10日 3時51分	三陸沖	6.1	3
2011年3月10日 3時16分 ごろ	2011年3月10日 3時21分	三陸沖	6.2	3
2011年3月10日 1時59分 ごろ	2011年3月10日 2時05分	三陸沖	4.7	1
2011年3月10日 1時58分 ごろ	2011年3月10日 2時03分	岐阜県美濃中西部	3.3	1
2011年3月9日 23時24分 ごろ	2011年3月9日 23時29分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 21時03分 ごろ	2011年3月9日 21時08分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 20時28分 ごろ	2011年3月9日 20時33分	三陸沖	5.2	2
2011年3月9日 19時13分 ごろ	2011年3月9日 19時18分	三陸沖	4.7	1
2011年3月9日 17時55分 ごろ	2011年3月9日 18時00分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 17時02分 ごろ	2011年3月9日 17時08分	三陸沖	5.2	2
2011年3月9日 16時56分 ごろ	2011年3月9日 17時02分	三陸沖	5.0	1
2011年3月9日 16時14分 ごろ	2011年3月9日 16時20分	三陸沖	4.8	1
2011年3月9日 15時25分 ごろ	2011年3月9日 15時30分	三陸沖	5.1	1
2011年3月9日 15時14分 ごろ	2011年3月9日 15時21分	三陸沖	4.7	1
2011年3月9日 15時12分 ごろ	2011年3月9日 15時19分	三陸沖	4.6	1
2011年3月9日 13時46分 ごろ	2011年3月9日 13時51分	三陸沖	5.1	2
2011年3月9日 13時37分 ごろ	2011年3月9日 13時42分	三陸沖	6.1	3
2011年3月9日 13時32分 ごろ	2011年3月9日 13時37分	三陸沖	5.1	2
2011年3月9日 13時06分 ごろ	2011年3月9日 13時13分	三陸沖	5.5	2
2011年3月9日 13時03分 ごろ	2011年3月9日 13時14分	熊本県熊本地方	2.6	2
2011年3月9日 13時01分 ごろ	2011年3月9日 13時08分	熊本県熊本地方	3.1	2
2011年3月9日 12時59分 ごろ	2011年3月9日 13時05分	熊本県熊本地方	2.8	2
2011年3月9日 12時19分 ごろ	2011年3月9日 12時24分	三陸沖	5.3	---
2011年3月9日 12時08分 ごろ	2011年3月9日 12時17分	三陸沖	5.9	---
2011年3月9日 12時02分 ごろ	2011年3月9日 12時11分	三陸沖	5.2	---
2011年3月9日 11時57分 ごろ	2011年3月9日 12時03分	三陸沖	6.3	3

3月8日以前は三陸沖地震はそれほど目立っていない
9日から急に増えている