俺用メモ  2012/04/19 (木) 09:00:46        [qwerty]
> 身長 172cm
> 4/1  75.6kg 早朝
> 4/2  74.8kg 19時
> 4/3  74.4kg  7時
> 4/4  74.4kg 19時
> 4/6  74.2kg 6時
>      74.0kg 19時
> 4/7  73.8kg 7時
> 4/11 73.6kg 7時
> 4/13 73.2kg 11時
> 4/15 73.6kg 22時
> 4/17 73.0kg 7時
> 4/18 72.8kg 6時

4/19 72.4kg 7時
チョコラBB100ml摂取直後

参考:2012/04/18(水)06時14分32秒