2012/05/09 (水) 20:50:54        [qwerty]
開始日時:2012/05/09 20:24:12
棋戦:自由対局室
手合割:平手
先手:mom0nga
後手:**mikan
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77)   ( 0:06/00:00:06)
2 8四歩(83)   ( 0:49/00:00:49)
3 7八飛(28)   ( 0:08/00:00:14)
4 3二金(41)   ( 0:24/00:01:13)
5 4八玉(59)   ( 0:08/00:00:22)
6 3四歩(33)   ( 0:11/00:01:24)
7 6六歩(67)   ( 0:04/00:00:26)
8 4一玉(51)   ( 0:22/00:01:46)
9 3八玉(48)   ( 0:06/00:00:32)
10 4二銀(31)   ( 0:04/00:01:50)
11 2八玉(38)   ( 0:03/00:00:35)
12 3三銀(42)   ( 0:01/00:01:51)
13 3八銀(39)   ( 0:04/00:00:39)
14 5四歩(53)   ( 0:07/00:01:58)
15 5六歩(57)   ( 0:07/00:00:46)
16 3一角(22)   ( 0:02/00:02:00)
17 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:48)
18 6二銀(71)   ( 0:06/00:02:06)
19 5七銀(68)   ( 0:03/00:00:51)
20 5二金(61)   ( 0:25/00:02:31)
21 5八金(69)   ( 0:02/00:00:53)
22 4四歩(43)   ( 0:01/00:02:32)
23 4六歩(47)   ( 0:02/00:00:55)
24 4三金(52)   ( 0:02/00:02:34)
25 4七金(58)   ( 0:03/00:00:58)
26 4二角(31)   ( 0:05/00:02:39)
27 3六歩(37)   ( 0:09/00:01:07)
28 3一玉(41)   ( 0:03/00:02:42)
29 3七桂(29)   ( 0:02/00:01:09)
30 2二玉(31)   ( 0:04/00:02:46)
31 1六歩(17)   ( 0:02/00:01:11)
32 7四歩(73)   ( 0:03/00:02:49)
33 9六歩(97)   ( 0:04/00:01:15)
34 8五歩(84)   ( 0:21/00:03:10)
35 9七角(88)   ( 0:35/00:01:50)
36 9七角成(42)   ( 0:17/00:03:27)
37 9七香(99)   ( 0:02/00:01:52)
38 8六歩(85)   ( 0:17/00:03:44)
39 2五桂(37)   ( 1:13/00:03:05)
40 2四銀(33)   ( 0:11/00:03:55)
41 7五歩(76)   ( 0:40/00:03:45)
42 8七歩成(86)   ( 0:05/00:04:00)
43 7六飛(78)   ( 0:06/00:03:51)
44 6七角打     ( 1:06/00:05:06)
45 5八角打     ( 0:10/00:04:01)
46 5八角成(67)   ( 0:29/00:05:35)
47 5八金(49)   ( 0:02/00:04:03)
48 8八と(87)   ( 0:01/00:05:36)
49 7四歩(75)   ( 0:05/00:04:08)
50 8九と(88)   ( 0:07/00:05:43)
51 7三歩成(74)   ( 0:03/00:04:11)
52 7三銀(62)   ( 0:08/00:05:51)
53 4一角打     ( 0:44/00:04:55)
54 8五角打     ( 0:20/00:06:11)
55 8三歩打     ( 0:44/00:05:39)
56 8三飛(82)   ( 0:30/00:06:41)
57 7八飛(76)   ( 0:16/00:05:55)
58 7七歩打     ( 0:22/00:07:03)
59 6八飛(78)   ( 0:08/00:06:03)
60 6二銀(73)   ( 1:25/00:08:28)
61 4八金(58)   ( 0:03/00:06:06)
62 7六角(85)   ( 0:14/00:08:42)
63 5二角成(41)   ( 0:21/00:06:27)
64 5三銀(62)   ( 0:11/00:08:53)
65 6五歩(66)   ( 0:19/00:06:46)
66 7九と(89)   ( 0:11/00:09:04)
67 6六飛(68)   ( 0:34/00:07:20)
68 9八角成(76)   ( 0:25/00:09:29)
69 7六飛(66)   ( 0:08/00:07:28)
70 7六馬(98)   ( 0:14/00:09:43)
71 6一馬(52)   ( 0:23/00:07:51)
72 8九飛成(83)   ( 0:08/00:09:51)
73 5一馬(61)   ( 0:27/00:08:18)
74 7八歩成(77)   ( 0:19/00:10:10)
75 4九金(48)   ( 0:18/00:08:36)
76 6八と(78)   ( 0:15/00:10:25)
77 3三桂成(25)   ( 0:18/00:08:54)
78 3三銀(24)   ( 0:05/00:10:30)
79 4一馬(51)   ( 0:23/00:09:17)
80 5八と(68)   ( 0:19/00:10:49)
81 6三馬(41)   ( 0:28/00:09:45)
82 4九と(58)   ( 0:15/00:11:04)
83 投了         ( 0:23/00:10:08)