>  2013/08/07 (水) 11:26:28        [qwerty]
> 1.	高知県	窪川	35.9℃
> 2.	高知県	中村	35.5℃
> 3.	高知県	江川崎	35.2℃
> 4.	福岡県	福岡	34.7℃
> 5.	岐阜県	揖斐川	34.6℃
> 5.	三重県	桑名	34.6℃
> 7.	高知県	後免	34.3℃
> 7.	山梨県	南部	34.3℃
> 7.	岡山県	高梁	34.3℃
> 10.	徳島県	日和佐	34.1℃
> 高知すげぇ(;´Д`)

何かしらが高いと知られてるところだからな

参考:2013/08/07(水)11時25分06秒