>  2013/11/12 (火) 22:37:21        [qwerty]
> > 2006年(18) ドラフト1位 契約金1億円+出来高5000万円
> > 2007年(19) 1500万円   11勝7敗 防3.82 196奪三振(高卒新人歴代4位) 新人王
> > 2008年(20) 6000万円   9勝7敗1S 防3.49 北京五輪
> > 2009年(21) 9500万円   15勝6敗1S 防2.33 WBC
> > 2010年(22) 1億8000万円 11勝6敗 防2.50
> > 2011年(23) 2億円 19勝5敗 防1.27 最多勝 最優秀防御率
> > 2012年(24) 3億2000万円 10勝4敗 防御率1.87 最多奪三振
> > 2013年(25) 4億円 24勝 防御率1.27 最多勝 最優秀防御率 WBC
> これだけの活躍してこの鈍い年俸の上がり方がメジャー流出の原因なんだよなぁ(;´Д`)

日本はアメリカのメジャーマイナーほど格差がでかくないからな(;´Д`)

参考:2013/11/12(火)22時35分39秒