>  2014/04/06 (日) 22:11:52        [qwerty]
> > niftyとか(;´Д`)
> ニフは金かかるからなぁ(;´Д`)

利用料金情報    BILL
 HyperROAD経由でご利用の場合を除き、番号選択後は無料です。

 1. ご案内                          2. 利用料金明細(過去 3ヶ月)
 3. 利用料金明細(過去 4~ 6ヶ月)     4. サービス利用料金一覧
>3
  あなたのご利用状況は次のとおりです

利用年月                 |    96年04月     |    96年05月     |    96年06月    
利用回数                 |           575回 |           602回 |           503回
利用分数                 |        17,560分 |        15,148分 |        16,754分
-------------------------+-----------------+-----------------+----------------
                     (A) |管理費     200円 |管理費     200円 |管理費     200円
接続料金             (B) |       198,480円 |       164,928円 |       188,640円
使用権対象追加料金   (C) |             0円 |             0円 |             0円
使用権対象金額 (A+B+C=D) |       198,680円 |       165,128円 |       188,840円
-------------------------+-----------------+-----------------+----------------
使用権金額           (E) |             0円 |             0円 |    6月分は7月の
使用権残高         (E-D) |             0円 |             0円 |  10日頃に表示予
使用権差引後料金 (D-E=F) |       198,680円 |       165,128円 |  定です        
-------------------------+-----------------+-----------------+----------------
使用権対象外追加料金 (G) |             0円 |             0円 |    6月分は7月の
料金合計         (F+G=H) |       198,680円 |       165,128円 |  10日頃に表示予
消費税込請求額   (H+税 ) |       204,640円 |       170,081円 |  定です        

表示情報選択 (1:日毎合計表示  2:詳細表示  3:月毎合計再表示  4:明細表示  E:終了)
>E

参考:2014/04/06(日)22時05分24秒