>  2014/08/06 (水) 18:21:48        [qwerty]
>     都道府県 人 口
> 1	東京都	13,286,735
> 2	神奈川県	9,081,742
> 3	大阪府	8,860,280
> 4	愛知県	7,434,996
> 5	埼玉県	7,221,806
> 6	千葉県	6,193,007
> 7	兵庫県	5,556,788
> 8	北海道	5,430,909
> 9	福岡県	5,090,712
> 10	静岡県	3,715,901
> 都道府県	人口密度
> 1	東京都	6,070.69
> 2	大阪府	4,659.82
> 3	神奈川県	3,758.92
> 4	埼玉県	1,901.44
> 5	愛知県	1,439.45
> 6	千葉県	1,200.98
> 7	福岡県	1,022.35
> 8	兵庫県	661.80
> 9	沖縄県	622.21
> 10	京都府	567.97
> 
> 人口密度で見ると沖縄がわりと密集してんだな

つうか都市別のGDPで見ると東京・大阪・名古屋・横浜の順だと思う(;´Д`)
つまり横浜は人口では大阪より多いのにGDPでは負けてるので
言い換えると一人ひとりの力は劣ってるんじゃなかろうか

参考:2014/08/06(水)18時18分59秒