> 2014/09/06 (土) 01:29:32 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 順位 興行収入(億円) タイトル 公開年
> > 1 272.0 タイタニック 1997
> > 2 192.1 もののけ姫 1997
> > 3 98.6 ロスト・ワールド 1997
> > 4 59.5 メン・イン・ブラック 1997
> > 5 39.1 失楽園 1997
> > 6 34.0 エアフォース・ワン 1997
> > 7 34.0 スピード2 1997
> > 8 32.3 スター・ウォーズ 特別篇 1997
> > 9 28.9 フィフス・エレメント 1997
> > 10 26.4 セブン・イヤーズ・イン・チベット 1997
> > 11 25.5 スリーパーズ 1997
> > 12 24.7 新世紀エヴァンゲリオン 1997
> > 13 23.8 身代金 1997
> > 14 23.8 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 1997
> > 15 22.1 デビル 1997
> > 16 19.6 学校の怪談3 1997
> > 17 18.7 新世紀エヴァンゲリオン シト新生 1997
> > 19億
> 穴雪は
7月末に興行収入250億円
参考:2014/09/06(土)01時28分34秒