>  2014/10/19 (日) 23:09:22        [qwerty]
> 1.	道東	標茶	0.3℃
> 2.	道東	中徹別	0.9℃
> 3.	道東	川湯	1.3℃
> 3.	道東	鶴居	1.3℃
> 4.	長野県	開田高原	2.1℃
> 5.	道北	占冠	2.2℃
> 6.	道北	上川	2.8℃
> 6.	道東	糠内	2.8℃
> 7.	道北	江丹別	3.0℃
> 8.	道東	足寄	3.5℃

オホーツク海側の道東だがまだストーブをつけていない
11月入るまで我慢したい

参考:2014/10/19(日)23時07分14秒