> 2015/02/09 (月) 17:50:09 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 朝霜のドロップ結果 (2015-02-06 18:00:00以降の母数表示)
> 海域 敵艦隊 件数 S A B 確率 母数
> 2015冬E-2:トラック泊地 敵機動部隊先鋒 105 105 0 0 1.22% 8603
> 2015冬E-4:トラック諸島海域 空母機動部隊 主力 67 67 0 0 1.06% 6307
> 2015冬E-5:トラック諸島海域 水上打撃部隊主力 28 28 0 0 0.89% 3144
> 2015冬E-5:トラック諸島海域 任務部隊 B群 22 22 0 0 1.71% 1288
> 2015冬E-5:トラック諸島海域 任務部隊 A群 12 12 0 0 1.20% 1003
> 2015冬E-5:トラック諸島海域 空母機動部隊主力 1 1 0 0 1.47% 68
E4だと那珂ちゃんルートでボスまでは安定して行けるけど那珂ちゃん編成じゃボス落としにくいんだよな(;´Д`)
しかしE2もきついしどっちがのが良いのか
参考:2015/02/09(月)17時46分07秒