>  2006/01/05 (木) 12:26:55        [qwerty]
> > http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/886928/ref%3Dpe%5Fxp%5F060104%5F3/250-7985957-4867466
> > やっと値下がり出した(;´Д`)何にしようかな
> カレンダーを買うやつは馬鹿だってうちの死んだおじいちゃんが言ってました

emacsのcalendarで十分だと師匠に言われてる

 2006年1月               2006年2月               2006年3月
 日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土
  1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4              1  2  3  4
  8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11     5  6  7  8  9 10 11
 15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18    12 13 14 15 16 17 18
 22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25    19 20 21 22 23 24 25
 29 30 31                26 27 28                26 27 28 29 30 31


 2006年4月               2006年5月               2006年6月
 日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土
                    1        1  2  3  4  5  6                 1  2  3
  2  3  4  5  6  7  8     7  8  9 10 11 12 13     4  5  6  7  8  9 10
  9 10 11 12 13 14 15    14 15 16 17 18 19 20    11 12 13 14 15 16 17
 16 17 18 19 20 21 22    21 22 23 24 25 26 27    18 19 20 21 22 23 24
 23 24 25 26 27 28 29    28 29 30 31             25 26 27 28 29 30
 30

 2006年7月               2006年8月               2006年9月
 日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土
                    1           1  2  3  4  5                    1  2
  2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9
  9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16
 16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23
 23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29 30
 30 31

 2006年10月              2006年11月              2006年12月
 日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土    日 月 火 水 木 金 土
  1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4                    1  2
  8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11     3  4  5  6  7  8  9
 15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18    10 11 12 13 14 15 16
 22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25    17 18 19 20 21 22 23
 29 30 31                26 27 28 29 30          24 25 26 27 28 29 30
                                                 31

参考:2006/01/05(木)12時00分04秒