2006/01/18 (水) 15:44:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]投稿者:AGStar 投稿日:2006/01/17(火)18時49分18秒
ライブドアショックでひゃくまんえん食らった(゚∇゚)
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 株数 評価額前日比 評価額
8789.T フィンテックグローバル 東証 885,000 -155,000 3 -465,000 2,655,000
8703.T カブドットコム証券 東証 365,000 -31,000 6 -186,000 2,190,000
8902.T パシフィックマネジメント 東証 436,000 -50,000 3 -150,000 1,308,000
7828.Q ユージン JQ 965,000 -125,000 1 -125,000 965,000
9943.Q ココスジャパン JQ 3,630 -70 100 -7,000 363,000
2706.Q ブロッコリー JQ 337 -32 1,000 -32,000 337,000←ここに注目
3375.Q ZOA JQ 332,000 -24,000 1 -24,000 332,000
2466.T パシフィックゴルフGRP 東証 261,000 -39,000 1 -39,000 261,000
7448.T ジーンズメイト 東証 2,250 -65 100 -6,500 225,000
7630.T 壱番屋 東証 2,235 -30 100 -3,000 223,500
9861.T 吉野家ディーアンドシー 東証 217,000 -6,000 1 -6,000 217,000
3116.T トヨタ紡織 東証 1,962 -43 100 -4,300 196,200
7522.T ワタミ 東証 1,936 -79 100 -7,900 193,600
8263.T ダイエー 東証 3,550 -400 50 -20,000 177,500
2698.T キャンドゥ 東証 161,000 +1,000 1 +1,000 161,000
4340.T シンプレクス・テクノロジー 東証 119,000 -18,000 1 -18,000 119,000
7834.OJ マルマン HC 1,170 -58 100 -5,800 117,000
4817.Q ジュピターテレコム JQ 90,100 -2,300 1 -2,300 90,100
4763.OJ クリーク・アンド・リバー社 HC 80,100 -10,000 1 -10,000 80,100
4744.T メッツ 東証 69,500 -7,900 1 -7,900 69,500
2690.T ソフマップ 東証 578 -5 100 -500 57,800
8912.T エリアクエスト 東証 28,300 -4,000 1 -4,000 28,300
3726.T SDホールディングス 東証 25,560 -2,900 1 -2,900 25,560
4346.T ネクシィーズ 東証 18,600 -1,500 1 -1,500 18,600
7610.Q テイツー JQ 18,000 -290 1 -290 18,000
4714.T リソー教育 東証 9,130 -460 1 -460 9,130
4759.T ライブドアマーケティング 東証 5,150 -1,000 1 -1,000 5,150
-1,129,350 10,443,040