>  2006/04/15 (土) 00:34:54        [qwerty]
> > ざっとかけてみたよ(;´Д`)
> > Google DATE 2006/04/15 0:00-0:14
> >  
> > 順 名前			ヒット数
> > 位
> > 01 堀江由衣		999,000
> > 02 能登麻美子		583,000
> > 03 皆川純子		431,000
> > 04 佐藤利奈		299,000
> > 05 野中藍 		281,000
> > 06 門脇舞 		274,000
> > 07 神田朱未		229,000
> > 08 松岡由貴		229,000
> > 09 石毛佐和		223,000
> > 10 こやまきみこ		211,000
> >  
> > --200000ライン--------
> >  
> > 11 伊藤静 		188,000
> > 12 桑谷夏子		185,000
> > 13 白石涼子		185,000
> > 14 白鳥由里		132,000
> > 15 渡辺明乃		129,000
> > 16 猪口有佳		105,000
> > 17 小林ゆう		104,000
> >  
> > --100000ライン--------
> >  
> > 18 木村まどか		72,900
> > 19 志村由美		69,200
> > 20 笹川亜矢奈		60,200
> > 21 山本杏美		48,100
> > 22 狩野茉莉		48,100
> > 23 山川琴美		38,500
> > 24 小林美佐		35,700
> > 25 相沢舞 		34,400
> > 26 佐久間未帆		32,800
> > 27 大沢千秋		31,200
> > 28 大前茜 		27,800
> > 29 田中葉月		26,900
> > 30 井ノ上ナオミ		26,000
> > 31 板東愛 		20,900
> > 32 出口茉美		15,400
> 結構違うな(;´Д`)
> http://www.chararin.com/board4/exe/main.cgi?BoardIdx=37&BoardInit=1

それは大麻帆良祭以前のアンケートだから今ならかなり変動があるはず

参考:2006/04/15(土)00時33分40秒