> 2006/05/05 (金) 04:47:08 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 1 (1) 田村ゆかり: 861000 (861000)
> > 2 (2) 堀江由衣: 838000 (838000)
> > 3 (-) 坂本真綾: 762000 (-)
> > 4 (4) 林原めぐみ: 660000 (660000)
> > 5 (-) 能登麻美子: 520000 (-)
> > 6 (6) 平野綾: 474000 (474000)
> > 7 (7) 生天目仁美: 455000 (455000)
> > 8 (8) 栗林みな実: 439000 (437000)
> > 9 (9) 折笠富美子: 425000 (425000)
> > 10 (13) 水樹奈々: 400000 (362000)
> > 11 (10) 川澄綾子: 396000 (384000)
> > 12 (12) 井上喜久子: 366000 (368000)
> > 13 (14) 植田佳奈: 361000 (361000)
> > 14 (15) 野川さくら: 348000 (346000)
> > 15 (16) 福井裕佳梨: 343000 (343000)
> > ...
> > 105 (106) 川瀬晶子: 22700 (22500)
> > 106 (105) 宮川美保: 21800 (23000)
> > 107 (107) 神田理江: 16300 (16300)
> > 108 (108) 阿澄佳奈: 15600 (15600)
> > 109 (109) 石塚さより: 14400 (14400)
> > 110 (110) 黒河奈美: 10100 (9750)
> > 111 (111) 大村香奈子: 2760 (2760)
> > こういうのを出力するのに1分弱
> > 人間やるより早いだろ
> 大村さんのって129→310→302って推移してて
> いま検索しても306件なんだけど貴殿のその数字との差はどこから生まれてるんだろうか(;´Д`)
誰がgoogleだと言ったのよ(;´Д`)
参考:2006/05/05(金)04時46分11秒