>  2006/06/04 (日) 00:34:54        [qwerty]
> 香港馬が一番人気ってどういうことよ?(;´Д`)

3回東京6日目11R   16時20分
(各オッズともに、赤色は一番人気、青色は10倍未満、0.0は未投票のオッズです。)
<単勝、複勝オッズ>
馬番 単勝     複勝
----------------------------------------------
| 1   6.5    2.7-  3.5  |10  62.4   15.9- 22.0
| 2   7.9    2.2-  2.8  |11   8.2    2.2-  2.8
| 3   7.6    1.6-  1.8  |12  18.5    5.1-  6.9
| 4   9.7    3.3-  4.3  |13 104.7   16.9- 23.4
| 5  40.9   11.0- 15.2  |14  26.1    5.2-  7.0
| 6   9.1    5.4-  7.3  |15  20.6    4.9-  6.7
| 7  35.7    9.4- 12.9  |16  25.2    5.8-  7.9
| 8  56.3   13.6- 18.8  |17   5.1    2.2-  2.9
| 9  77.0   22.3- 30.9  |18  32.7    8.1- 11.0

参考:2006/06/04(日)00時27分04秒