> 2006/06/18 (日) 01:46:25 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > チェコってFIFAランク2位だっけ?
> 1 ブラジル 827 1 0 1 0
> 2 チェコ共和国 772 2 0 2 0
> 3 オランダ 768 3 0 3 0
> 4 ↑ メキシコ 758 6 2 5 1
> 5 ↓ アメリカ合衆国 756 4 -1 8 3
> 5 スペイン 756 5 0 5 0
> 7 ↑ ポルトガル 750 8 1 10 3
> 8 ↓ フランス 749 7 -1 5 -3
> 9 ↓ アルゼンチン 746 8 -1 4 -5
> 10 イングランド 741 10 0 9 -1
> 11 デンマーク 736 11 0 13 2
> 11 ↑ ナイジェリア 736 12 1 24 13
> 13 ↑ イタリア 728 14 1 12 -1
> 14 ↓ トルコ 726 13 -1 11 -3
> 15 カメルーン 722 15 0 23 8
> 16 スウェーデン 709 16 0 14 -2
> 17 ↑ エジプト 708 18 1 32 15
> 18 ↓ 日本 705 17 -1 15 -3
> 19 ドイツ 696 19 0 16 -3
> 20 ↓ ギリシャ 694 19 -1 16 -4
> 21 チュニジア 693 21 0 28 7
> 22 ウルグアイ 689 22 0 18 -4
> 23 ↓ イラン 686 22 -1 19 -4
> 23 ↑ クロアチア 686 24 1 20 -3
> 25 ルーマニア 685 25 0 27 2
> 26 コスタリカ 683 26 0 21 -5
> 27 コロンビア 681 27 0 24 -3
> 28 ↑ セネガル 679 29 1 30 2
> 29 ↓ ポーランド 677 28 -1 22 -7
> 29 ↑ 韓国
> 2位みたいだな
> 知らなかった
アメリカとスペインが同じ5位てどういう事よ(;´Д`)
参考:2006/06/18(日)01時45分04秒