>  2006/06/27 (火) 20:39:51        [qwerty]
> > 今月の食費は7800円ぐらいに収まりそうです(´ー`)日曜のすかいらーくがなければもっと低かったんですがね・・・
> わかる範囲で内容ショウキ

49	スーパー	絹ごし豆腐
29	スーパー	絹ごし豆腐
219	スーパー	鶏むね
100	スーパー	人参
158	スーパー	塩コショウ
88	スーパー	チューブ入りしょうが
370	学食	C定食
39	スーパー	赤いきつね
39	スーパー	赤いきつね
39	スーパー	緑のたぬき
39	スーパー	にら
158	スーパー	なす
88	スーパー	低脂肪乳
39	スーパー	鶏卵(生)
158	スーパー	チキンラーメン
10	スーパー	もやし
39	スーパー	カレールー
100	スーパー	牛乳
184	スーパー	牛豚合挽肉
98	スーパー	しょうが
248	スーパー	ミックスチーズ
68	スーパー	鶏卵(生)
298	スーパー	ツナ缶
98	スーパー	小麦粉(薄力粉)
68	スーパー	納豆
148	スーパー	玉葱
510	すき屋	牛カレー
158	スーパー	野菜ジュース
58	スーパー	油揚げ
78	スーパー	絹ごし豆腐
88	スーパー	餃子
88	スーパー	餃子
98	スーパー	ごま油
98	スーパー	ソーセージ
78	スーパー	厚揚げ
39	スーパー	鶏卵(生)
76	スーパー	人参
198	スーパー	バター
126	スーパー	クリームコロッケ
74	スーパー	ピーマン
49	スーパー	絹ごし豆腐
147	スーパー	カップ焼そば
105	コンビニ	アイスクリーム
84	スーパー	白菜
78	スーパー	パスタソース
105	キャンドゥ	コーラ
105	キャンドゥ	コーンフレーク
49	スーパー	赤いきつね
49	スーパー	絹ごし豆腐
100	スーパー	食パン
98	スーパー	ジャガイモ
39	スーパー	鶏卵(生)
1323	すかいらーく	ファミレス
370	学食	C定食

ちょっと家計簿から抜粋してみました(´ー`)

参考:2006/06/27(火)20時31分53秒