西興部村の人口は1200人 2006/07/08 (土) 20:40:35        [qwerty]
第5章 費用の総額及びその内訳
田園地区マルチメディアモデル整備事業補助対象 	単位:千円
工  程 	項       目 	事業費
情報化センター設備 	自主放送設備・映像送出設備(HE)等 	533,100
伝送路設備 	光ファイバー敷設・ONU・セットトップボックス等 	277,900
端末設備 	パソコン及び周辺機器 	24,000
アプリケーション設備 	農業気象情報サービス
牛舎遠隔監視サービス
家畜台帳データサービス
農家経営支援サービス
高齢者福祉サービス
緊急音声告知サービス
自主放送(生放送)サービス
VODサービス
村内学校間交流サービス
コミュニケーションサービス 	350,000
情報センター建設費 	  	186,000
小   計 	  	1,371,000
村単独事業
情報センター建設費 	センター建設(アミューズメンメントメディアホール 	100,000
情報センター建設費 	アミューズメント(冒険の森) 	200,000
小   計 	  	300,000
総 合 計 	  	1,671,000
※測量試験費・工事管理費・工事雑費含む