2006/12/31 (日) 23:16:57 ◆ ▼ ◇ [qwerty]日時:
西暦 2006年12月31日(日)
ユリウス日 2454100.5
準ユリウス日 54100.0
月齢 10.5
場所:
経度 東経139゚42'
緯度 北緯 35゚41'
標高 50m
タイムゾーン +09:00
薄明:
開始 05:19
終了 18:09
流星群:
近く見られる流星群
しぶんぎ座流星群
1月2日~1月5日
極大 1月4日頃
天体名 出 南中 没 赤経・赤緯(J2000) 赤経・赤緯(視位置) 赤経・赤緯(B1950) 黄経・黄緯
太陽 06:49 11:44 16:39 18h40m00.0s -23゚07'19" 18h40m24.2s -23゚07'04" 18h36m58.1s -23゚10'07" 279゚17'13" -00゚00'07"
月 13:20 20:50 03:17 03h28m45.3s +22゚47'31" 03h29m11.0s +22゚49'09" 03h25m49.6s +22゚37'11" 55゚35'49" +03゚46'04"
水星 06:38 11:26 16:14 18h22m09.2s -24゚44'10" 18h22m33.8s -24゚44'05" 18h19m04.8s -24゚45'40" 275゚07'41" -01゚23'40"
金星 07:57 12:52 17:48 19h48m13.7s -22゚26'51" 19h48m37.5s -22゚25'58" 19h45m15.2s -22゚34'22" 294゚57'55" -01゚18'53"
火星 05:18 10:11 15:03 17h06m25.3s -23゚09'44" 17h06m49.5s -23゚10'23" 17h03m23.8s -23゚05'45" 257゚48'01" -00゚17'38"
木星 04:30 09:29 14:29 16h25m04.5s -20゚56'29" 16h25m28.1s -20゚57'30" 16h22m07.5s -20゚49'39" 248゚01'05" +00゚41'47"
土星 20:04 02:54 09:40 09h48m26.6s +14゚31'18" 09h48m50.7s +14゚29'18" 09h45m43.3s +14゚45'16" 144゚29'43" +01゚12'04"
天王星 10:16 15:56 21:36 22h52m34.4s -07゚58'58" 22h52m56.0s -07゚56'49" 22h49m57.9s -08゚14'55" 341゚30'39" -00゚45'20"
海王星 09:09 14:26 19:43 21h22m00.8s -15゚38'59" 21h22m23.2s -15゚37'20" 21h19m15.0s -15゚51'49" 318゚05'25" -00゚13'21"
冥王星 05:37 10:51 16:05 17h47m10.1s -16゚31'37" 17h47m33.1s -16゚31'54" 17h44m16.6s -16゚30'35" 267゚00'00" +06゚52'37"
天体名 方位・高度 等級 視直径 太陽離角 地心距離 日心距離 星座
太陽 4.290゚ +31.077゚ -.- 32.5' -.- 0.98328AU -.- いて
月 228.215゚ -13.691゚ -.- 31.9' 136.181゚E 37.420万km -.- おひつじ
水星 8.787゚ +29.055゚ -0.8 4.7" 4.385゚W 1.43953AU 0.46523AU いて
金星 345.958゚ +30.583゚ -3.9 10.3" 15.732゚E 1.62411AU 0.72821AU いて
火星 27.989゚ +25.688゚ 1.5 3.9" 21.489゚W 2.38720AU 1.51567AU へびつかい
木星 38.385゚ +23.033゚ -1.8 31.8" 31.276゚W 6.18214AU 5.36608AU へびつかい
土星 132.935゚ -25.353゚ 0.2 19.6" 134.779゚W 8.45852AU 9.17771AU しし
天王星 295.675゚ +19.394゚ 5.9 3.4" 62.226゚E 20.52650AU 20.08716AU みずがめ
海王星 319.483゚ +28.148゚ 8.0 2.2" 38.804゚E 30.81035AU 30.05039AU やぎ
冥王星 20.334゚ +35.299゚ 14.0 0.1" 14.056゚W 32.17280AU 31.21995AU いて