2007/01/20 (土) 02:04:47 ◆ ▼ ◇ [qwerty]株式(現物/特定預り)
登録順表示 情報更新
取引 銘柄(コード)数量 取得単価 現在値 前日比 損益 評価額 編集
7201 日産自 300 1,155 1,474 +8 +95,700 +27.62 442,200 詳細
8473 SBI 3 52,655 48,650 +2,050 -12,015 -7.61 145,950 詳細
9437 NTTドコモ 2 198,380 188,000 -- 20,760 -5.23 376,000 詳細
5951 ダイニチ工 100 1,604 1,036 +3 -56,800 -35.41 103,600 詳細
9817 ゴトー 100 603 520 +10 -8,300 -13.76 52,000 詳細
2811 カゴメ 100 1,143 1,700 +10 +55,700 +48.73 170,000 詳細
2809 キユーピー 100 930 1,023 -7 +9,300 +10.00 102,300 詳細
7548 サンクスJP 100 643 692 +6 +4,900 +7.62 69,200 詳細
2922 なとり 100 785 924 +1 +13,900 +17.71 92,400 詳細
株式(現物/特定預り)
合計評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,553,650 +81,625 +5.5 5 +10,850 +0.70
頼みの綱はダイニチ工業(;´Д`)雪よ降りまくれ!